| 1 | 丁辛醇项目 | 25万吨/年 | 安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司 | 2015年 |
| 2 | 年产50万吨工程塑料项目 | 聚丙烯装置
烯烃分离装置
罐区及汽车装卸栈桥 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 2015年 |
| 3 | 烯烃分离装置 | 60万吨/年 | 中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司 | 2015年 |
| 4 | 乙苯-苯乙烯装置 | 8万吨/年 | 中国石化股份有限公司九江分公司 | 2016年 |
| 5 | 高含盐水浓缩及结晶装置 | MBC部分120 m3/h(以进水计),结晶部分30.5 m3/h;处理进水正常量:105m3/h;年运行时间:8000h;装置操作弹性:50%~120%。 | 中天合创能源有限责任公司 | 2017年 |
| 6 | 环氧乙烷装置 | 20万吨/年 | 茂名石化南海精细化工有限公司 | 2017年 |
| 7 | 聚烯烃引进装置 | 35万吨/年气相法聚丙烯装置
12万吨/年釜式法聚乙烯装置
25万吨/年管式法高压聚乙烯装置 | 中天合创能源有限责任公司 | 2017年 |
| 8 | 线性低密度聚乙烯装置 | 35万吨/年 | 中安联合煤化有限公司 | 2018年 |
| 9 | 自动化立体(ASRS)仓库 | 聚烯烃仓库 能力1650 kTPA, | PETRONAS马来西亚石油公司 | 2019年 |
| 10 | 消防站 | 建筑总面积 870 平方米 | 中国石化集团石油商业储备有限公司海南分公司 | 2019年 |
| 11 | 中科合资广东炼化一体化项目 | 25万吨/年EO/40万吨/年EG装置
5万吨/年EOA装置
10万吨/年EVA装置
废碱处理装置 | 中科(广东)炼化有限公司 | 2019年 |
| 12 | OSBL新建球罐、废水罐及锅炉烟气脱硫脱硝工程 | 4×4000M3丙烯球罐、2×17000M3废水缓冲罐、脱硫:508000NM3/H、脱硝:762000NM3/H | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 2019年 |
| 13 | EVA装置 | 10万吨/年 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 2020年 |
| 14 | HDPE装置 | 40万吨/年 | 中化泉州石化有限公司 | 2020年 |
| 15 | 油污泥干化减量项目 | 952t/a | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2020年 |
| 16 | 百万吨级乙烯及下游深加工装置 | 10/70万吨/年环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置
60万吨/年苯乙烯(SM)装置 | 福建古雷石化有限公司 | 2021年 |
| 17 | 脱盐水系统及凝液冷却系统 | 脱盐水系统设计产水能力为40t/h。凝液冷却系统分为两个系列,分别为用于工艺用户和脱盐水制备(冷却能力:90t/h)以及用于循环水补水(冷却能力:120t/h) | 中沙(天津)石化有限公司 | 2021年 |
| 18 | 新环氧装置低温余热利用项目 | 新建再生气冷却器(板式换热器)E207A 代替现有空冷器A201), 新增再生气后冷器E207B。新建新环氧装置至水务化工化学水外供热电油炉之间除盐水管线。 | 中石化节能技术服务有限公司 | 2021年 |
| 19 | 乙二醇装置 | 80万吨/年 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 2021年 |
| 20 | 双酚A装置 | 12万吨/年 | 中沙(天津)石化有限公司 | 2021年 |
| 21 | 卸车站台项目 | 接卸、储存23 万吨/年苯酚、7.2 万吨/年丙酮设施及其配套设施 | 中沙(天津)石化有限公司 | 2021年 |
| 22 | 苯乙烯装置 | 12万吨/年 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 2021年 |
| 23 | GAS Phase 9 Project | Gaseous Oxygen(GOX) : 3600 MTPD (氧气:3600吨/天)
Gaseous Nitrogen(GAN) : 3500 MTPD (氮气:3500吨/天) | National Industrial Gases Company沙特国家气体公司 | 2021年 |
| 24 | 100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程 | 80万吨/年EG
20万吨/年聚丙烯
12万Nm3/h焚烧设施
12万m3低温丙烯 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 2022年 |
| 25 | 苯酚丙酮 | 28万吨/年 | 广西华谊新材料有限公司 | 2022年 |
| 26 | 顺酐生产装置 | 20万吨/年 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 2024年 |
| 27 | 辛醇项目 | 25万吨/年 | 安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司 | 2024年 |
| 28 | 二氧化碳氘代转化项目 | 改造面积约560平方米,年产100kg氘代化学品 | 中石化碳产业科技股份有限公司 | 2024年 |
| 29 | 连云港原油商业储备基地工程(BEPC)总承包项目 | 160万立方米原油储罐 | 中国石化集团石油商业储备有限公司连云港分公司 | 2024年 |
| 30 | 中国石化上海浦东科研信息办公综合基地项目 | 总建筑面积26万平方米 | 上海赛诺佩克有限公司 | 2024年 |
| 31 | 聚苯乙烯装置 | 42万吨/年改扩建 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 2025年 |
| 32 | PHU升级改造工程 | 改扩建 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 2025年 |
| 33 | 海南炼化海南二期原油商业储备项目 | 单罐罐容10万立方米,总罐容320万立方米 | 中国石化集团石油商业储备有限公司海南分公司 | 2025年 |